专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1514%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371-373期 | 小 | 0371期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 大 | 0369期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0367期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0365期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0363期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 9连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 大 | 0355期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 大 | 0354期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0352期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 大 | 0348期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
343-345期 | 大 | 0345期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 大 | 0342期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 大 | 0341期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0333期 6连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0331期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0330期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0328期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 大 | 0326期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0325期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0307期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0305期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。